Villa avec piscine partagée et vue sur la mer, près de la mer Ionienne, m452
Torre San Giovanni - Villa
Logement
Description
Climatisation à l'étage, connexion Wi-Fi ; TV écran plat dans chaque appartement, lave-linges, fours électriques, fours micro-ondes, grille-pain, bouilloires, barbecue en pierre, places de stationnement à l'intérieur de la propriété.
Caractéristiques principales
Chambres
Cuisine américaine (Mixte: gaz et électricité)
Bains
Vue
Général
Numéro d´enregistrement touristique: LE07509091000028253Répartition des chambres
Services obligatoires ou inclus
Services optionnels
Taxes
Organisez votre agenda
Caution (remboursable)
Observations
Carte et distances
-
Distances
Plage de sable
0 m
Métro
0 m
Parc d'attractions - Bosco Monticolomi
1 km
Plage de sable - Spiaggia di Torre San Giovanni
2 km
Plage de sable - Marine di Ugento
2 km
Plage de galet - Torre San Giovanni
4 km
Supermarché - Torre San Giovanni
4 km
Station de bus - Torre San Giovanni
4 km
Ville - Torre San Giovanni
4 km
Rivière - Fontanelle
4 km
Parc naturel - Fontanelle
4 km
Lac - Bacino di Fontanelle
4 km
Restaurant - Torre San Giovanni
4 km
Restaurant - Ugento
6 km
Ville - Ugento
6 km
Gare - Ugento
6 km
Station de bus - Ugento
6 km
Supermarché - Ugento
6 km
Parc d'attractions - Osservatorio astronomico
15 km
Parc aquatique - Splash Parco Acquatico Gallipoli
30 km
Thermes - Santa Cesarea Terme
40 km
Golf - Acaya Golf Club
60 km
Gare - Lecce
65 km
Aeroport - Brindisi
110 km
Aeroport - Bari
220 km
Video
Calendrier de disponibilité
Novembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Logements similaires
-
La résidence fait partie d'une très grande villa et se compose de 2 appartements, l'un au-dessus de l'autre (en regardant la propriété depuis l'arrière, nous décrivons ici le côté gauche). Ils se partagent ainsi tout l'espace extérieur, c'est-à-dire la piscine et le grand parc, agrémenté de...