Villa mit Meerblick, Pool, 8 Schlafzimmer m450
Torre San Giovanni - Villa
Unterkunft
Beschreibung
Die Villa befindet sich in einem der beliebtesten Tourismusgebiete des italienischen Stiefelabsatzes, in genau 1,5km Luftlinie vom nächsten märchenhaften Sandstrand mit sowohl freien Strandabschnitten als auch mit organisierten Strandbädern ausgestattet.
EIGENSCHAFTEN
Schlafzimmer
Offene Küche (gemixt: gas und elektrisch)
Badezimmer
Aussicht
Allgemeine Daten
Verteilung der Schlafzimmer
Verbindliche oder inbegriffene Leistungen
Sonstige Leistungen
Taxen
Organisieren Sie Ihren Zeitplan
Kaution (wird erstattet)
Anmerkungen
Karte und Entfernungen
-
Entfernung
Nächster Freizeitpark - Bosco Monticolomi
1 km
Nächster Sandstrand - Spiaggia di Torre San Giovanni
2 km
Nächster Sandstrand - Marine di Ugento
2 km
Entfernung zum Kiesstrand - Torre San Giovanni
4 km
Nächste Einkaufsmöglichkeit - Torre San Giovanni
4 km
Nächster Busbahnhof - Torre San Giovanni
4 km
Nächste Stadt - Torre San Giovanni
4 km
Entfernung zum Fluss - Fontanelle
4 km
Nächster Naturpark - Fontanelle
4 km
Entfernung zum See - Bacino di Fontanelle
4 km
Nächstes Restaurant - Torre San Giovanni
4 km
Nächstes Restaurant - Ugento
6 km
Nächste Stadt - Ugento
6 km
Nächster Bahnhof - Ugento
6 km
Nächster Busbahnhof - Ugento
6 km
Nächste Einkaufsmöglichkeit - Ugento
6 km
Nächster Freizeitpark - Osservatorio astronomico
15 km
Nächster Aquapark - Splash Parco Acquatico Gallipoli
30 km
Entfernung zu den Thermalquellen - Santa Cesarea Terme
40 km
Nächster Golfplatz - Acaya Golf Club
60 km
Nächster Bahnhof - Lecce
65 km
Nächster Flughafen - Brindisi
110 km
Nächster Flughafen - Bari
220 km
Video
Verfügbarkeitskalender
Oktober - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |