Komfortables Haus mit Strandzugang San Foca, m126
San Foca - Ferienhaus
Unterkunft
Beschreibung
EIGENSCHAFTEN
Schlafzimmer
Separate Küche (gemixt: gas und elektrisch)
Badezimmer
Aussicht
Allgemeine Daten
Verteilung der Schlafzimmer
Verbindliche oder inbegriffene Leistungen
Sonstige Leistungen
Taxen
Organisieren Sie Ihren Zeitplan
Kaution (wird erstattet)
Anmerkungen
- In dieser Unterkunft sind Haustiere gestattet, ausgenommen sind Hunderassen, die als gefährlich eingestuft werden.
Karte und Entfernungen
-
Entfernung
Nächster Sandstrand - Spiaggia degli Aranci San Foca
30 m
Nächste Stadt - San Foca
50 m
Nächster Busbahnhof - San Foca
100 m
Nächste Einkaufsmöglichkeit - San Foca
200 m
Nächster Sandstrand - San Foca
300 m
Nächstes Restaurant - Sfizi di mare
300 m
Nächstes Restaurant - Sud Pizza
300 m
Nächstes Restaurant - Captain Morgan
400 m
Entfernung zum Kiesstrand - Grotta della Poesia, Roca Vecchia
2 km
Nächster Freizeitpark - Giardini del Sole, Torre Dell'Orso
4,5 km
Nächster Golfplatz - Acaya, San Foca
10 km
Nächster Naturpark - Cesine WWF, Vernole
12 km
Entfernung zum See - Laghi Alimini
15 km
Nächster Bahnhof - Lecce
25 km
Nächster Busbahnhof - Lecce
25 km
Entfernung zu den Thermalquellen - Santa Cesarea Terme
35 km
Entfernung zum See - Bacino Idume, Torre Chianca
40 km
Nächster Naturpark - Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Rauccio
40 km
Nächster Aquapark - Splash Acquapark, Gallipoli
50 km
Nächster Flughafen - Brindisi
80 km
Nächster Flughafen - Bari
190 km
Video
Verfügbarkeitskalender
November - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Ähnliche Unterkünfte
-
Großzügige Erdgeschosswohnung in San Foca zur Vermietung, nur 100 Meter vom Sandstrand entfernt. Die Wohnung besticht durch einen ausgedehnten gepflasterten Innenhof mit Pflanzen und schattigen Bereichen. Die Aufteilung umfasst einen Bereich für Parkplätze und eine überdachte Veranda mit...