Affitto villa di lusso per vacanze con piscina in Salento 5 camere 6 bagni m800
Galatina - Villa
Alloggio
Descrizione
Buone vacanze.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Camera/e
Cucina indipendente (Gas)
Bagni
Vista
Generale
Numero-di-registro-turistico: LE07501591000009760Distribuzione delle camere da letto
Servizi obbligatori o compresi
Servizi opzionali
Organizza la tua pianificazione
Deposito (rimborsabile)
Osservazioni
- Animali domestici non ammessi
Mappa e distanze
-
Distanze
Ristorante - Galatina
3 m
Paese - Sogliano Cavour
1 km
Supermercato - Sogliano Cavour
1 km
Paese - Galatina
3 km
Supermercato - Galatina
3 km
Stazione treni - Galatina
3,5 km
Fermata autobus - Galatina
3,5 km
Parco acquatico - Splash Parco Acquatico, Gallipoli
23 km
Spiaggia di sabbia - Gallipoli
23 km
Spiaggia di scogli - Santa Caterina
23 km
Spiaggia di scogli - Sant Maria al Bagno
23 km
Spiaggia di sabbia - Sant'Isidoro
24 km
Spiaggia di scogli - Porto Selvaggio
26 km
Parco Naturale - Porto Selvaggio
26 km
Spiaggia di sabbia - Torre dell'Orso
32 km
Campo da Golf - Acaya
34 km
Spiaggia di sabbia - Alimini
37 km
Spiaggia di scogli - Santa Cesarea Terme
39 km
Parco Naturale - Le Cesine
39 km
Terme - Santa Cesarea Terme
39 km
Spiaggia di scogli - Castro
40 km
Aeroporto - Brindisi
59 km
Aeroporto - Bari
173 km
Video
Calendario delle disponibilità
Novembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aprile - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Alloggi simili
-
Bella villa perfetta per più famiglie o gruppi, che vogliono godere di una residenza esclusiva con propria piscina e campo paddle (dedicati unicamente agli occupanti), ma ciascuno con la propria intimità (possiede infatti più appartamenti interni ed egregie aree comuni esterne). Le unità abitative sono...